History

Account 62323231
305 transactions
Net $30,687.73
Transactions ledger
Trades, dividends, interest, deposits, transfers. Showing up to 500 newest in range.
Trade date Type Symbol Underlying Expiration Strike Amount Price Effect Net amount
Oct 26, 2026 Trade COIN 10/30/26 260C COIN Oct 30, 2026 $260.00 -5 $0.03 Opening $13.94
Oct 26, 2026 Trade COIN 10/30/26 260C COIN Oct 30, 2026 $260.00 -5 $0.04 Opening $18.94
Oct 26, 2026 Trade COIN 10/30/26 260C COIN Oct 30, 2026 $260.00 -2 $0.04 Opening $7.58
Oct 26, 2026 Trade COIN 10/30/26 260C COIN Oct 30, 2026 $260.00 -3 $0.04 Opening $11.36
Oct 26, 2026 Trade MSFT 10/30/26 620C MSFT Oct 30, 2026 $620.00 -3 $0.10 Opening $29.36
Oct 26, 2026 Trade RIOT 10/30/26 15.5C RIOT Oct 30, 2026 $15.50 -20 $0.04 Opening $75.76
Oct 26, 2026 Trade META 10/28/26 700C META Oct 28, 2026 $700.00 -2 $0.15 Opening $29.58
Oct 26, 2026 Trade META 10/28/26 700C META Oct 28, 2026 $700.00 -1 $0.16 Opening $15.78
Oct 26, 2026 Trade RDDT 10/30/26 185C RDDT Oct 30, 2026 $185.00 -5 $0.25 Opening $123.94
Oct 26, 2026 Trade RDDT 10/30/26 230C RDDT Oct 30, 2026 $230.00 -5 $0.02 Opening $8.94
Oct 26, 2026 Trade RDDT 10/30/26 230C RDDT Oct 30, 2026 $230.00 -5 $0.02 Opening $8.94
Oct 26, 2026 Trade COIN 10/30/26 200C COIN Oct 30, 2026 $200.00 -3 $0.28 Opening $83.36
Oct 26, 2026 Trade AMD 12/4/26 560P AMD Dec 4, 2026 $560.00 -1 $55.10 Opening $5,509.68
Oct 26, 2026 Trade AMD 12/4/26 560P AMD Dec 4, 2026 $560.00 -1 $55.10 Opening $5,509.67
Oct 26, 2026 Trade AMD AMD — — -135 $532.15 Closing $71,838.77
Oct 26, 2026 Trade AMD AMD — — -1 $532.15 Closing $532.14
Oct 26, 2026 Trade AMD AMD — — -9 $532.15 Closing $4,789.25
Oct 26, 2026 Trade AMD AMD — — -9 $532.15 Closing $4,789.25
Oct 26, 2026 Trade AMD AMD — — -46 $532.15 Closing $24,478.40
Oct 26, 2026 Trade AMD 10/28/26 490C AMD Oct 28, 2026 $490.00 -1 $42.15 Opening $4,214.70
Oct 26, 2026 Trade AMD 10/26/26 490C AMD Oct 26, 2026 $490.00 1 $42.15 Closing -$4,215.21
Oct 26, 2026 Trade TSLA 10/26/26 397.5C TSLA Oct 26, 2026 $397.50 -1 $0.44 Opening $43.79
Oct 25, 2026 Trade BOXX BOXX — — -400 $118.77 Closing $47,507.02
Oct 25, 2026 Trade META META — — 200 $700.00 Opening -$140,000.00
Oct 23, 2026 Trade HOOD 10/30/26 140C HOOD Oct 30, 2026 $140.00 -1 $0.03 Opening $2.79
Oct 23, 2026 Trade HOOD 10/30/26 140C HOOD Oct 30, 2026 $140.00 -1 $0.03 Opening $2.79
Oct 23, 2026 Trade HOOD 10/30/26 140C HOOD Oct 30, 2026 $140.00 -8 $0.04 Opening $30.30
Oct 23, 2026 Trade HOOD 10/30/26 140C HOOD Oct 30, 2026 $140.00 -1 $0.03 Opening $2.79
Oct 23, 2026 Trade HOOD 10/30/26 140C HOOD Oct 30, 2026 $140.00 -9 $0.04 Opening $34.09
Oct 23, 2026 Trade HOOD 10/30/26 87P HOOD Oct 30, 2026 $87.00 -1 $1.67 Opening $166.79
Oct 23, 2026 Trade HOOD 10/23/26 97P HOOD Oct 23, 2026 $97.00 1 $1.63 Closing -$163.21
Oct 23, 2026 Trade AMD 10/23/26 490C AMD Oct 23, 2026 $490.00 1 $28.11 Closing -$2,811.21
Oct 23, 2026 Trade AMD 10/26/26 490C AMD Oct 26, 2026 $490.00 -1 $29.10 Opening $2,909.73
Oct 23, 2026 Trade HOOD 10/30/26 97P HOOD Oct 30, 2026 $97.00 -2 $5.30 Opening $1,059.56
Oct 23, 2026 Trade HOOD 10/23/26 101P HOOD Oct 23, 2026 $101.00 2 $4.90 Closing -$980.42
Oct 22, 2026 Trade BOXX BOXX — — -887 $118.73 Closing $105,306.91
Oct 22, 2026 Trade BOXX BOXX — — -60 $118.73 Closing $7,123.35
Oct 22, 2026 Trade BOXX BOXX — — -53 $118.73 Closing $6,292.29
Oct 21, 2026 Trade AMD 10/21/26 522.5C AMD Oct 21, 2026 $522.50 1 $32.65 Closing -$3,265.21
Oct 21, 2026 Trade AMD 10/23/26 525C AMD Oct 23, 2026 $525.00 -1 $32.65 Opening $3,264.73
Oct 21, 2026 Trade AMD 10/21/26 522.5C AMD Oct 21, 2026 $522.50 1 $32.65 Closing -$3,265.21
Oct 21, 2026 Trade AMD 10/23/26 525C AMD Oct 23, 2026 $525.00 -1 $32.65 Opening $3,264.72
Oct 21, 2026 Trade AMD 10/23/26 490C AMD Oct 23, 2026 $490.00 -1 $65.97 Opening $6,596.65
Oct 21, 2026 Trade AMD 10/21/26 490C AMD Oct 21, 2026 $490.00 1 $65.45 Closing -$6,545.21
Oct 20, 2026 Trade AMD AMD — — 200 $587.50 Opening -$117,500.00
Oct 20, 2026 Trade MDB 10/23/26 290P MDB Oct 23, 2026 $290.00 -3 $0.04 Opening $11.36
Oct 20, 2026 Trade MDB 10/23/26 290P MDB Oct 23, 2026 $290.00 -5 $0.09 Opening $43.94
Oct 20, 2026 Trade MDB 10/23/26 290P MDB Oct 23, 2026 $290.00 -5 $0.04 Opening $18.94
Oct 20, 2026 Trade LLY 10/23/26 850P LLY Oct 23, 2026 $850.00 -1 $0.02 Opening $1.79
Oct 20, 2026 Trade LLY 10/23/26 850P LLY Oct 23, 2026 $850.00 -1 $0.02 Opening $1.79
Oct 20, 2026 Trade APP 10/23/26 310C APP Oct 23, 2026 $310.00 -2 $0.15 Opening $29.58
Oct 20, 2026 Trade META 10/23/26 795C META Oct 23, 2026 $795.00 -3 $1.56 Opening $467.35
Oct 19, 2026 Trade HOOD 10/23/26 110C HOOD Oct 23, 2026 $110.00 -1 $0.13 Opening $12.79
Oct 19, 2026 Trade COIN 10/23/26 230C COIN Oct 23, 2026 $230.00 -1 $0.02 Opening $1.79
Oct 19, 2026 Trade COIN 10/23/26 230C COIN Oct 23, 2026 $230.00 -1 $0.02 Opening $1.79
Oct 19, 2026 Trade COIN 10/23/26 230C COIN Oct 23, 2026 $230.00 -3 $0.02 Opening $5.36
Oct 19, 2026 Trade COIN 10/23/26 230C COIN Oct 23, 2026 $230.00 -5 $0.03 Opening $13.94
Oct 19, 2026 Trade COIN 10/23/26 230C COIN Oct 23, 2026 $230.00 -5 $0.03 Opening $13.94
Oct 19, 2026 Trade COIN 10/23/26 230C COIN Oct 23, 2026 $230.00 -5 $0.02 Opening $8.94
Oct 19, 2026 Trade AMD 10/21/26 587.5P AMD Oct 21, 2026 $587.50 -2 $48.16 Opening $9,631.38
Oct 19, 2026 Trade AMD 10/19/26 587.5P AMD Oct 19, 2026 $587.50 2 $47.97 Closing -$9,594.42
Oct 19, 2026 Trade AMD 10/21/26 522.5C AMD Oct 21, 2026 $522.50 -2 $20.70 Opening $4,139.49
Oct 19, 2026 Trade AMD 10/19/26 520C AMD Oct 19, 2026 $520.00 2 $19.65 Closing -$3,930.42
Oct 19, 2026 Trade AMD 10/19/26 490C AMD Oct 19, 2026 $490.00 1 $50.30 Closing -$5,030.21
Oct 19, 2026 Trade AMD 10/21/26 490C AMD Oct 21, 2026 $490.00 -1 $50.30 Opening $5,029.69
Oct 19, 2026 Trade HOOD 10/23/26 113C HOOD Oct 23, 2026 $113.00 -2 $0.07 Opening $13.58
Oct 19, 2026 Trade HOOD 10/23/26 113C HOOD Oct 23, 2026 $113.00 -1 $0.08 Opening $7.78
Oct 19, 2026 Trade MU 10/19/26 895P MU Oct 19, 2026 $895.00 -1 $0.55 Opening $54.79
Oct 19, 2026 Trade MU 10/23/26 845P MU Oct 23, 2026 $845.00 -1 $3.45 Opening $344.78
Oct 19, 2026 Trade UNH 11/27/26 370P UNH Nov 27, 2026 $370.00 -3 $3.79 Opening $1,136.34
Oct 19, 2026 Trade GOOGL 10/21/26 365C GOOGL Oct 21, 2026 $365.00 -6 $0.07 Opening $40.73
Oct 19, 2026 Trade BABA 10/23/26 116C BABA Oct 23, 2026 $116.00 -1 $0.26 Opening $25.79
Oct 19, 2026 Trade RDDT 10/23/26 172.5C RDDT Oct 23, 2026 $172.50 -6 $0.45 Opening $268.72
Oct 16, 2026 Trade HOOD 10/16/26 103P HOOD Oct 16, 2026 $103.00 2 $4.23 Closing -$846.42
Oct 16, 2026 Trade HOOD 10/23/26 101P HOOD Oct 23, 2026 $101.00 -2 $4.52 Opening $903.56
Oct 16, 2026 Trade HOOD 10/16/26 100P HOOD Oct 16, 2026 $100.00 1 $1.32 Closing -$132.21
Oct 16, 2026 Trade HOOD 10/23/26 94P HOOD Oct 23, 2026 $94.00 -1 $1.58 Opening $157.79
Oct 16, 2026 Trade AMD 10/16/26 587.5P AMD Oct 16, 2026 $587.50 2 $59.53 Closing -$11,906.42
Oct 16, 2026 Trade AMD 10/19/26 587.5P AMD Oct 19, 2026 $587.50 -2 $59.53 Opening $11,905.33
Oct 16, 2026 Trade AMD 10/21/26 545P AMD Oct 21, 2026 $545.00 -2 $22.70 Opening $4,539.49
Oct 16, 2026 Trade AMD 10/16/26 550P AMD Oct 16, 2026 $550.00 2 $21.12 Closing -$4,224.42
Oct 16, 2026 Trade AMD 10/19/26 490C AMD Oct 19, 2026 $490.00 -1 $39.78 Opening $3,977.71
Oct 16, 2026 Trade AMD 10/16/26 490C AMD Oct 16, 2026 $490.00 1 $39.38 Closing -$3,938.21
Oct 16, 2026 Trade AMD 10/19/26 520C AMD Oct 19, 2026 $520.00 -2 $14.18 Opening $2,835.52
Oct 16, 2026 Trade AMD 10/16/26 515C AMD Oct 16, 2026 $515.00 2 $13.92 Closing -$2,784.42
Oct 14, 2026 Trade AMD 10/16/26 617.5C AMD Oct 16, 2026 $617.50 -2 $0.97 Opening $193.58
Oct 14, 2026 Trade AMD 10/14/26 592.5P AMD Oct 14, 2026 $592.50 2 $21.78 Closing -$4,356.42
Oct 14, 2026 Trade AMD 10/16/26 587.5P AMD Oct 16, 2026 $587.50 -2 $21.08 Opening $4,215.49
Oct 14, 2026 Trade AMD 10/16/26 515C AMD Oct 16, 2026 $515.00 -2 $57.01 Opening $11,401.35
Oct 14, 2026 Trade AMD 10/14/26 515C AMD Oct 14, 2026 $515.00 2 $57.01 Closing -$11,402.42
Oct 13, 2026 Trade SNDK 10/16/26 850P SNDK Oct 16, 2026 $850.00 -1 $0.10 Opening $9.79
Oct 13, 2026 Trade SNDK 10/16/26 850P SNDK Oct 16, 2026 $850.00 -1 $0.09 Opening $8.79
Oct 13, 2026 Trade SNDK 10/16/26 2200C SNDK Oct 16, 2026 $2,200.00 -1 $0.10 Opening $9.79
Oct 13, 2026 Trade SNDK 10/16/26 2200C SNDK Oct 16, 2026 $2,200.00 -1 $0.06 Opening $5.79
Oct 13, 2026 Trade SNDK 10/16/26 1260P SNDK Oct 16, 2026 $1,260.00 -1 $2.15 Opening $214.79
Oct 13, 2026 Trade BABA 10/16/26 120C BABA Oct 16, 2026 $120.00 -1 $0.12 Opening $11.79
Oct 13, 2026 Trade HOOD 10/16/26 120C HOOD Oct 16, 2026 $120.00 -2 $0.27 Opening $53.58
Oct 13, 2026 Trade HOOD 10/16/26 120C HOOD Oct 16, 2026 $120.00 -1 $0.27 Opening $26.78
Oct 13, 2026 Trade GOOGL 10/14/26 372.5C GOOGL Oct 14, 2026 $372.50 -6 $0.06 Opening $34.73
Oct 13, 2026 Trade MARA MARA — — -1600 $9.13 Closing $14,599.70
Oct 13, 2026 Trade RIOT RIOT — — -2000 $16.03 Closing $32,049.34
Oct 13, 2026 Trade QQQ 10/30/26 709P QQQ Oct 30, 2026 $709.00 -1 $2.82 Opening $281.78
Oct 13, 2026 Trade MARA MARA — — -838 $9.17 Closing $7,684.30
Oct 13, 2026 Trade MARA MARA — — -500 $9.17 Closing $4,584.91
Oct 13, 2026 Trade MARA MARA — — -2 $9.17 Closing $18.33
Oct 13, 2026 Trade RDDT 10/16/26 177.5C RDDT Oct 16, 2026 $177.50 -6 $0.47 Opening $280.72
Oct 13, 2026 Trade MARA MARA — — -50 $9.17 Closing $458.50
Oct 13, 2026 Trade MARA MARA — — -200 $9.17 Closing $1,833.96
Oct 13, 2026 Trade MARA MARA — — -200 $9.17 Closing $1,833.96
Oct 13, 2026 Trade MARA MARA — — -5 $9.17 Closing $45.85
Oct 13, 2026 Trade MARA MARA — — -200 $9.17 Closing $1,833.96
Oct 13, 2026 Trade MARA MARA — — -5 $9.17 Closing $45.85
Oct 13, 2026 Trade RIOT RIOT — — -2000 $15.92 Closing $31,829.34
Oct 12, 2026 Trade BOXX BOXX — — 1400 $118.57 Opening -$165,997.86
Oct 12, 2026 Trade META 10/26/26 700P META Oct 26, 2026 $700.00 -2 $5.00 Opening $999.56
Oct 12, 2026 Trade AMD 10/14/26 515C AMD Oct 14, 2026 $515.00 -1 $76.38 Opening $7,637.63
Oct 12, 2026 Trade AMD 10/12/26 512.5C AMD Oct 12, 2026 $512.50 1 $78.65 Closing -$7,865.21
Oct 12, 2026 Trade AMD 10/14/26 515C AMD Oct 14, 2026 $515.00 -1 $76.38 Opening $7,637.64
Oct 12, 2026 Trade AMD 10/12/26 512.5C AMD Oct 12, 2026 $512.50 1 $78.65 Closing -$7,865.21
Oct 12, 2026 Trade APP 10/16/26 297.5C APP Oct 16, 2026 $297.50 -2 $0.60 Opening $119.58
Oct 12, 2026 Trade APP 10/16/26 297.5C APP Oct 16, 2026 $297.50 -1 $0.58 Opening $57.78
Oct 11, 2026 Trade AMD 10/14/26 592.5P AMD Oct 14, 2026 $592.50 -2 $10.38 Opening $2,075.54
Oct 11, 2026 Trade AMD 10/12/26 600P AMD Oct 12, 2026 $600.00 2 $10.38 Closing -$2,076.42
Oct 9, 2026 Trade COIN 10/16/26 245C COIN Oct 16, 2026 $245.00 -5 $0.05 Opening $23.94
Oct 9, 2026 Trade COIN 10/16/26 250C COIN Oct 16, 2026 $250.00 -1 $0.04 Opening $3.79
Oct 9, 2026 Trade COIN 10/16/26 250C COIN Oct 16, 2026 $250.00 -4 $0.04 Opening $15.15
Oct 9, 2026 Trade AMD 10/12/26 600P AMD Oct 12, 2026 $600.00 -2 $2.52 Opening $503.57
Oct 9, 2026 Trade AMD 10/12/26 512.5C AMD Oct 12, 2026 $512.50 -2 $97.10 Opening $19,419.18
Oct 9, 2026 Trade AMD 10/9/26 510C AMD Oct 9, 2026 $510.00 2 $99.60 Closing -$19,920.42
Oct 9, 2026 Trade APP 11/20/26 280P APP Nov 20, 2026 $280.00 -2 $27.19 Opening $5,437.47
Oct 9, 2026 Trade APP 11/20/26 280P APP Nov 20, 2026 $280.00 -2 $27.19 Opening $5,437.46
Oct 9, 2026 Trade APP APP — — -40 $276.56 Closing $11,062.17
Oct 9, 2026 Trade APP APP — — -200 $276.56 Closing $55,310.86
Oct 9, 2026 Trade APP APP — — -1 $276.58 Closing $276.57
Oct 9, 2026 Trade APP APP — — -5 $276.58 Closing $1,382.88
Oct 9, 2026 Trade APP APP — — -4 $276.56 Closing $1,106.21
Oct 9, 2026 Trade APP APP — — -40 $276.60 Closing $11,063.78
Oct 9, 2026 Trade APP APP — — -11 $276.60 Closing $3,042.53
Oct 9, 2026 Trade APP APP — — -9 $276.57 Closing $2,489.08
Oct 9, 2026 Trade APP APP — — -10 $276.56 Closing $2,765.54
Oct 9, 2026 Trade APP APP — — -15 $276.56 Closing $4,148.32
Oct 9, 2026 Trade APP APP — — -2 $276.56 Closing $553.11
Oct 9, 2026 Trade APP APP — — -16 $276.56 Closing $4,424.87
Oct 9, 2026 Trade APP APP — — -47 $276.56 Closing $12,998.05
Oct 9, 2026 Trade ASTS 10/16/26 80C ASTS Oct 16, 2026 $80.00 -6 $0.02 Opening $10.73
Oct 9, 2026 Trade ASTS 10/16/26 80C ASTS Oct 16, 2026 $80.00 -3 $0.02 Opening $5.36
Oct 9, 2026 Trade ASTS 10/16/26 80C ASTS Oct 16, 2026 $80.00 -1 $0.03 Opening $2.79
Oct 9, 2026 Trade ASTS 10/16/26 80C ASTS Oct 16, 2026 $80.00 -10 $0.03 Opening $27.88
Oct 9, 2026 Trade ASTS 10/16/26 90C ASTS Oct 16, 2026 $90.00 -1 $0.01 Opening $0.79
Oct 9, 2026 Trade ASTS 10/16/26 90C ASTS Oct 16, 2026 $90.00 -4 $0.01 Opening $3.15
Oct 9, 2026 Trade ASTS 10/16/26 90C ASTS Oct 16, 2026 $90.00 -1 $0.01 Opening $0.79
Oct 9, 2026 Trade ASTS 10/16/26 90C ASTS Oct 16, 2026 $90.00 -4 $0.01 Opening $3.15
Oct 9, 2026 Trade ASTS 10/16/26 90C ASTS Oct 16, 2026 $90.00 -1 $0.01 Opening $0.79
Oct 9, 2026 Trade ASTS 10/16/26 90C ASTS Oct 16, 2026 $90.00 -9 $0.02 Opening $16.09
Oct 9, 2026 Trade BE 10/9/26 305C BE Oct 9, 2026 $305.00 -1 $0.01 Opening $0.79
Oct 9, 2026 Trade MDB 10/9/26 415C MDB Oct 9, 2026 $415.00 -1 $0.01 Opening $0.79
Oct 9, 2026 Trade MDB 10/9/26 422.5C MDB Oct 9, 2026 $422.50 -2 $0.01 Opening $1.58
Oct 9, 2026 Trade BOXX BOXX — — -60 $118.56 Closing $7,113.15
Oct 9, 2026 Trade BOXX BOXX — — -140 $118.56 Closing $16,597.36
Oct 9, 2026 Trade BOXX BOXX — — -100 $118.56 Closing $11,855.26
Oct 9, 2026 Trade BOXX BOXX — — -900 $118.56 Closing $106,697.30
Oct 9, 2026 Trade BOXX BOXX — — -160 $118.56 Closing $18,968.41
Oct 9, 2026 Trade BOXX BOXX — — -77 $118.56 Closing $9,128.55
Oct 9, 2026 Trade BOXX BOXX — — -100 $118.56 Closing $11,855.26
Oct 9, 2026 Trade BOXX BOXX — — -113 $118.55 Closing $13,395.98
Oct 9, 2026 Trade ASTS ASTS — — -50 $51.38 Closing $2,568.95
Oct 9, 2026 Trade ASTS ASTS — — -50 $51.38 Closing $2,568.94
Oct 8, 2026 Trade HOOD 10/9/26 110P HOOD Oct 9, 2026 $110.00 2 $0.71 Closing -$142.42
Oct 8, 2026 Trade HOOD 10/16/26 103P HOOD Oct 16, 2026 $103.00 -2 $0.77 Opening $153.58
Oct 8, 2026 Trade GOOGL GOOGL — — 400 $360.00 Opening -$144,000.00
Oct 8, 2026 Trade APP APP — — 400 $300.00 Opening -$120,000.00
Oct 7, 2026 Trade SNDK 10/9/26 1560P SNDK Oct 9, 2026 $1,560.00 -1 $1.10 Opening $109.79
Oct 7, 2026 Trade RDDT 10/9/26 205C RDDT Oct 9, 2026 $205.00 -2 $0.01 Opening $1.58
Oct 7, 2026 Trade RDDT 10/9/26 205C RDDT Oct 9, 2026 $205.00 -4 $0.01 Opening $3.15
Oct 7, 2026 Trade RDDT 10/9/26 205C RDDT Oct 9, 2026 $205.00 -1 $0.02 Opening $1.79
Oct 7, 2026 Trade COST 10/9/26 750P COST Oct 9, 2026 $750.00 -1 $0.01 Opening $0.79
Oct 7, 2026 Trade BABA 10/9/26 112C BABA Oct 9, 2026 $112.00 -1 $0.20 Opening $19.79
Oct 7, 2026 Trade RDDT 10/9/26 180C RDDT Oct 9, 2026 $180.00 -5 $0.03 Opening $13.94
Oct 7, 2026 Trade RDDT 10/9/26 180C RDDT Oct 9, 2026 $180.00 -5 $0.03 Opening $13.94
Oct 7, 2026 Trade MARA 10/16/26 14C MARA Oct 16, 2026 $14.00 -1 $0.02 Opening $1.79
Oct 7, 2026 Trade MARA 10/16/26 14C MARA Oct 16, 2026 $14.00 -19 $0.02 Opening $33.97
Oct 7, 2026 Trade MARA 10/16/26 14C MARA Oct 16, 2026 $14.00 -20 $0.03 Opening $55.76
Oct 7, 2026 Trade HIMS 10/9/26 37C HIMS Oct 9, 2026 $37.00 -2 $0.01 Opening $1.58
Oct 7, 2026 Trade HIMS 10/9/26 37C HIMS Oct 9, 2026 $37.00 -8 $0.01 Opening $6.30
Oct 7, 2026 Trade DASH 10/9/26 145P DASH Oct 9, 2026 $145.00 -9 $0.01 Opening $7.09
Oct 7, 2026 Trade DASH 10/9/26 145P DASH Oct 9, 2026 $145.00 -1 $0.01 Opening $0.79
Oct 7, 2026 Trade DASH 10/9/26 250C DASH Oct 9, 2026 $250.00 -10 $0.01 Opening $7.88
Oct 7, 2026 Trade DASH 10/9/26 250C DASH Oct 9, 2026 $250.00 -10 $0.03 Opening $27.88
Oct 7, 2026 Trade DASH 10/9/26 255C DASH Oct 9, 2026 $255.00 -1 $0.01 Opening $0.79
Oct 7, 2026 Trade RIOT 10/16/26 27C RIOT Oct 16, 2026 $27.00 -5 $0.01 Opening $3.94
Oct 7, 2026 Trade RIOT 10/16/26 27C RIOT Oct 16, 2026 $27.00 -5 $0.01 Opening $3.94
Oct 7, 2026 Trade RIOT 10/16/26 27C RIOT Oct 16, 2026 $27.00 -5 $0.01 Opening $3.94
Oct 7, 2026 Trade RIOT 10/16/26 27C RIOT Oct 16, 2026 $27.00 -5 $0.02 Opening $8.94
Oct 7, 2026 Trade RIOT 10/16/26 27C RIOT Oct 16, 2026 $27.00 -20 $0.01 Opening $15.76
Oct 7, 2026 Trade RIOT 10/16/26 27C RIOT Oct 16, 2026 $27.00 -20 $0.01 Opening $15.76
Oct 6, 2026 Trade APP 10/9/26 297.5C APP Oct 9, 2026 $297.50 -1 $0.95 Opening $94.79
Oct 6, 2026 Trade ARM 10/9/26 450C ARM Oct 9, 2026 $450.00 -5 $0.01 Opening $3.94
Oct 5, 2026 Trade AMD 10/9/26 600P AMD Oct 9, 2026 $600.00 -2 $2.35 Opening $469.57
Oct 5, 2026 Trade AMD 10/5/26 507.5C AMD Oct 5, 2026 $507.50 2 $123.51 Closing -$24,702.42
Oct 5, 2026 Trade AMD 10/9/26 510C AMD Oct 9, 2026 $510.00 -2 $121.31 Opening $24,261.08
Oct 5, 2026 Trade GOOGL 10/9/26 360P GOOGL Oct 9, 2026 $360.00 -1 $15.80 Opening $1,579.76
Oct 5, 2026 Trade APP 10/9/26 310C APP Oct 9, 2026 $310.00 -1 $0.90 Opening $89.79
Oct 5, 2026 Trade APP 10/9/26 325C APP Oct 9, 2026 $325.00 -1 $0.27 Opening $26.79
Oct 5, 2026 Trade HOOD 10/9/26 110P HOOD Oct 9, 2026 $110.00 -1 $1.03 Opening $102.79
Oct 5, 2026 Trade HOOD 10/9/26 110P HOOD Oct 9, 2026 $110.00 -1 $1.03 Opening $102.79
Oct 5, 2026 Trade RIOT 10/9/26 22.5C RIOT Oct 9, 2026 $22.50 -5 $0.05 Opening $23.94
Oct 5, 2026 Trade RIOT 10/9/26 22.5C RIOT Oct 9, 2026 $22.50 -9 $0.05 Opening $43.09
Oct 5, 2026 Trade RIOT 10/9/26 22.5C RIOT Oct 9, 2026 $22.50 -7 $0.05 Opening $33.52
Oct 5, 2026 Trade MARA 10/9/26 13C MARA Oct 9, 2026 $13.00 -26 $0.03 Opening $72.49
Oct 5, 2026 Trade UNH 10/16/26 350P UNH Oct 16, 2026 $350.00 -1 $5.70 Opening $569.78
Oct 5, 2026 Trade UNH 10/16/26 350P UNH Oct 16, 2026 $350.00 -1 $5.70 Opening $569.78
Oct 5, 2026 Trade BABA 10/9/26 120C BABA Oct 9, 2026 $120.00 -2 $0.10 Opening $19.58
Oct 2, 2026 Trade MU 10/5/26 670P MU Oct 5, 2026 $670.00 -3 $0.02 Opening $5.36
Oct 2, 2026 Trade MU 10/5/26 670P MU Oct 5, 2026 $670.00 -3 $0.02 Opening $5.36
Oct 2, 2026 Trade MU 10/5/26 670P MU Oct 5, 2026 $670.00 -3 $0.02 Opening $5.36
Oct 2, 2026 Trade AMD 10/5/26 622.5P AMD Oct 5, 2026 $622.50 -2 $2.56 Opening $511.57
Oct 2, 2026 Trade AMD 10/5/26 507.5C AMD Oct 5, 2026 $507.50 -1 $122.45 Opening $12,244.54
Oct 2, 2026 Trade AMD 10/2/26 505C AMD Oct 2, 2026 $505.00 1 $124.95 Closing -$12,495.21
Oct 2, 2026 Trade APP 10/2/26 300P APP Oct 2, 2026 $300.00 1 $28.90 Closing -$2,890.21
Oct 2, 2026 Trade APP 10/9/26 300P APP Oct 9, 2026 $300.00 -1 $29.40 Opening $2,939.73
Oct 2, 2026 Trade APP 10/9/26 300C APP Oct 9, 2026 $300.00 -1 $1.12 Opening $111.79
Oct 2, 2026 Trade RDDT 10/9/26 167.5C RDDT Oct 9, 2026 $167.50 -3 $0.31 Opening $92.36
Oct 2, 2026 Trade RDDT 10/2/26 175C RDDT Oct 2, 2026 $175.00 -1 $0.02 Opening $1.79
Oct 2, 2026 Trade RDDT 10/2/26 175C RDDT Oct 2, 2026 $175.00 -5 $0.01 Opening $3.94
Oct 2, 2026 Trade APP 10/2/26 285C APP Oct 2, 2026 $285.00 -1 $0.11 Opening $10.79
Oct 1, 2026 Trade AMD 10/5/26 507.5C AMD Oct 5, 2026 $507.50 -1 $124.33 Opening $12,432.53
Oct 1, 2026 Trade AMD 10/2/26 505C AMD Oct 2, 2026 $505.00 1 $126.76 Closing -$12,676.21
Oct 1, 2026 Trade GOOGL 10/2/26 367.5C GOOGL Oct 2, 2026 $367.50 -6 $0.02 Opening $10.73
Oct 1, 2026 Trade RDDT 10/2/26 155C RDDT Oct 2, 2026 $155.00 -1 $0.26 Opening $25.79
Oct 1, 2026 Trade TSLA 10/2/26 382.5C TSLA Oct 2, 2026 $382.50 -3 $0.21 Opening $62.36
Oct 1, 2026 Trade COIN 10/9/26 300C COIN Oct 9, 2026 $300.00 -5 $0.03 Opening $13.94
Oct 1, 2026 Trade COIN 10/9/26 300C COIN Oct 9, 2026 $300.00 -5 $0.03 Opening $13.94
Oct 1, 2026 Trade COIN 10/9/26 300C COIN Oct 9, 2026 $300.00 -5 $0.20 Opening $98.94
Oct 1, 2026 Trade COIN 10/9/26 300C COIN Oct 9, 2026 $300.00 -5 $0.04 Opening $18.94
Oct 1, 2026 Trade COIN 10/9/26 300C COIN Oct 9, 2026 $300.00 -5 $0.05 Opening $23.94
Oct 1, 2026 Trade COIN 10/9/26 300C COIN Oct 9, 2026 $300.00 -5 $0.06 Opening $28.94
Oct 1, 2026 Trade COIN 10/9/26 300C COIN Oct 9, 2026 $300.00 -5 $0.02 Opening $8.94
Oct 1, 2026 Trade COIN 10/9/26 300C COIN Oct 9, 2026 $300.00 -5 $0.41 Opening $203.94
Oct 1, 2026 Trade COIN 10/9/26 300C COIN Oct 9, 2026 $300.00 -5 $0.02 Opening $8.94
Oct 1, 2026 Trade COIN 10/9/26 300C COIN Oct 9, 2026 $300.00 -5 $0.05 Opening $23.94
Oct 1, 2026 Trade COIN 10/9/26 300C COIN Oct 9, 2026 $300.00 -5 $0.02 Opening $8.94
Oct 1, 2026 Trade RIOT 10/9/26 24C RIOT Oct 9, 2026 $24.00 -1 $0.05 Opening $4.79
Oct 1, 2026 Trade RIOT 10/9/26 24C RIOT Oct 9, 2026 $24.00 -7 $0.05 Opening $33.51
Oct 1, 2026 Trade RIOT 10/9/26 24C RIOT Oct 9, 2026 $24.00 -1 $0.05 Opening $4.79
Oct 1, 2026 Trade RIOT 10/9/26 24C RIOT Oct 9, 2026 $24.00 -3 $0.05 Opening $14.37
Oct 1, 2026 Trade RIOT 10/9/26 24C RIOT Oct 9, 2026 $24.00 -1 $0.05 Opening $4.78
