Positions

Account 62323231
Last update 20:51:20 PT
Open contracts
861
Premium collected
$159,756.52
Open P/L
-$10,677.09
Expirations
15
Thu, May 7, 2026
0 DTE
Contracts 1
Premium $49.00
Open P/L $45.50
Calls 0 contracts · $0
Puts 1 contracts · $49
Symbol Strike Underlying OTM% Qty Avg Mark P/L
SPY $731.00 $731.43 +0.1% -1 $0.49 $0.03 $45.50
Fri, May 8, 2026
1 DTE
Contracts 695
Premium $32,672.15
Open P/L -$29,110.19
Calls 219 contracts · $21.1k
Symbol Strike Underlying OTM% Qty Avg Mark P/L
AMD ITM $265.00 $407.92 -35.0% -1 $88.52 $143.50 -$5,453.39
RIOT ITM $18.50 $23.67 -21.8% -20 $0.27 $5.30 -$10,514.32
AMD ITM $352.50 $407.92 -13.6% -1 $21.68 $56.99 -$3,437.25
MARA ITM $11.50 $12.55 -8.4% -36 $0.78 $1.19 -$1,449.81
AMD ITM $375.00 $407.92 -8.1% -4 $11.83 $33.80 -$8,858.96
AMD ITM $405.00 $407.92 -0.7% -3 $4.55 $7.65 -$990.68
TLT $87.00 $85.73 +1.5% -11 $0.04 $0.01 $25.13
TLT $88.50 $85.73 +3.2% -10 $0.05 $0.01 $42.85
CLSK $15.00 $13.91 +7.8% -11 $0.13 $0.04 $91.13
PDD $110.00 $101.64 +8.2% -11 $0.01 $0.01 -$13.37
SBUX $119.00 $104.40 +14.0% -3 $0.01 $0.01 -$317.15
HOOD $88.00 $75.65 +16.3% -6 $0.16 $0.02 $85.71
BRK/B $555.00 $474.92 +16.9% -1 $0.01 $0.01 -$7.71
BRK/B $560.00 $474.92 +17.9% -1 $0.01 $0.26 -$105.71
AA $75.00 $62.65 +19.7% -22 $0.02 $0.01 $36.27
AGQ $166.00 $128.98 +28.7% -6 $0.05 $0.05 -$196.29
CVNA $515.00 $398.50 +29.2% -10 $0.02 $0.01 -$157.16
ALAB $255.00 $194.45 +31.1% -5 $0.03 $0.05 -$142.50
ASTS $90.00 $66.75 +34.8% -20 $0.02 $0.02 -$9.00
RDDT $225.00 $162.00 +38.9% -10 $0.04 $0.07 -$1,022.16
HOOD $107.00 $75.65 +41.4% -5 $0.02 $0.01 -$523.58
FIG $29.00 $20.30 +42.9% -1 $0.01 $0.02 -$9.00
BE $372.50 $259.34 +43.6% -10 $0.04 $0.02 $25.00
ARM $325.00 $210.98 +54.0% -3 $0.01 $0.01 $1.50
AGQ $215.00 $128.98 +66.7% -3 $0.10 $0.10 $21.85
AMD $680.00 $407.92 +66.7% -5 $0.02 $0.01 $0.42
Puts 476 contracts · $11.6k
Symbol Strike Underlying OTM% Qty Avg Mark P/L
AMD $405.00 $407.92 +0.7% -11 $5.70 $4.45 $1,372.50
RDDT $160.00 $162.00 +1.2% -2 $1.02 $0.94 $14.57
SPY $706.00 $731.43 +3.5% -1 $1.02 $0.03 $99.29
MARA $12.00 $12.55 +4.4% -21 $0.41 $0.05 $730.46
QQQ $662.00 $694.73 +4.7% -1 $1.04 $0.05 $100.79
RIVN $13.50 $14.17 +4.7% -20 $0.09 $0.02 $145.70
TSLA $382.50 $409.10 +6.5% -1 $2.12 $0.12 $199.79
RIOT $22.00 $23.67 +7.1% -32 $0.35 $0.04 $1,004.54
CVNA $360.00 $398.50 +9.7% -1 $2.87 $0.22 $258.78
MARA $11.00 $12.55 +12.3% -10 $0.25 $0.01 $232.84
OXY $47.00 $54.75 +14.2% -5 $0.02 $0.01 -$13.58
NVDA $180.00 $211.43 +14.9% -3 $1.02 $0.01 $300.84
ASTS $55.00 $66.75 +17.6% -10 $0.04 $0.03 $10.00
LLY $800.00 $971.67 +17.7% -3 $0.02 $0.02 -$1.50
AAPL $235.00 $287.94 +18.4% -2 $1.95 $0.01 $388.56
RIOT $19.00 $23.67 +19.7% -10 $0.45 $0.01 $442.84
MARA $10.00 $12.55 +20.3% -21 $0.07 $0.01 $134.48
HOOD $60.00 $75.65 +20.7% +3 $0.01 $0.01 -$2.14
CLSK $11.00 $13.91 +20.9% -13 $0.05 $0.01 $42.71
CELH $27.00 $34.26 +21.2% -10 $0.01 $0.02 -$5.00
PDD $80.00 $101.64 +21.3% -20 $0.05 $0.17 -$284.32
HOOD $59.00 $75.65 +22.0% -20 $0.01 $0.01 $15.70
ARM $162.50 $210.98 +23.0% -1 $0.01 $0.03 -$4.00
HOOD $58.00 $75.65 +23.3% +5 $0.01 $0.01 -$1.06
DAL $55.00 $72.70 +24.3% -20 $0.01 $0.02 -$4.30
HOOD $56.00 $75.65 +26.0% -25 $0.01 $0.01 -$670.39
ROKU $91.00 $126.19 +27.9% -10 $0.03 $0.03 -$272.00
ALAB $140.00 $194.45 +28.0% -20 $0.04 $0.01 -$205.00
CRWD $362.50 $504.52 +28.1% +3 $0.08 $0.22 $620.36
FTNT $76.00 $107.03 +29.0% -6 $0.01 $0.01 $3.00
RDDT $115.00 $162.00 +29.0% -25 $0.02 $0.02 $27.12
AXP $225.00 $318.49 +29.4% -1 $0.01 $0.10 -$105.71
FTNT $75.00 $107.03 +29.9% -2 $0.01 $0.01 $1.00
NET $145.00 $208.50 +30.5% -1 $0.25 $0.02 $23.29
GLD $300.00 $431.80 +30.5% -20 $0.01 $0.01 $10.68
CRWD $350.00 $504.52 +30.6% -17 $0.04 $0.04 $67.83
XYZ $52.00 $75.70 +31.3% -18 $0.02 $0.05 -$54.00
COIN $100.00 $184.00 +45.7% -1 $0.02 $0.01 $1.29
BE $140.00 $259.34 +46.0% -10 $0.01 $0.01 $3.92
MDB $155.00 $289.80 +46.5% -30 $0.01 $0.15 -$71.45
CVNA $200.00 $398.50 +49.8% -5 $0.01 $0.01 -$8.58
CVNA $190.00 $398.50 +52.3% -4 $0.04 $0.01 -$674.86
WOLF $21.00 $44.17 +52.5% -10 $0.02 $0.10 -$30.00
PANW $90.00 $194.21 +53.7% -22 $0.01 $0.02 -$77.00
Mon, May 11, 2026
4 DTE
Contracts 28
Premium $231.19
Open P/L -$159.08
Calls 11 contracts · $43
Symbol Strike Underlying OTM% Qty Avg Mark P/L
TLT $87.00 $85.73 +1.5% -11 $0.04 $0.05 -$6.87
Puts 17 contracts · $189
Symbol Strike Underlying OTM% Qty Avg Mark P/L
TLT $84.00 $85.73 +2.0% -16 $0.12 $0.03 $148.56
$SPX $6860.00 $7337.11 +6.5% +1 $3.41 $0.50 -$300.77
Fri, May 15, 2026
8 DTE
Contracts 77
Premium $10,357.25
Open P/L $4,245.75
Calls 21 contracts · $1.5k
Symbol Strike Underlying OTM% Qty Avg Mark P/L
RIOT ITM $22.00 $23.67 -7.1% -20 $0.72 $2.30 -$3,424.34
MSFT $460.00 $420.93 +9.3% -1 $0.99 $0.27 $68.79
Puts 56 contracts · $8.8k
Symbol Strike Underlying OTM% Qty Avg Mark P/L
AXP $305.00 $318.49 +4.2% -1 $0.98 $1.32 -$25.00
RIOT $22.00 $23.67 +7.1% -20 $4.00 $0.40 $7,195.53
RIOT $21.00 $23.67 +11.3% -10 $0.28 $0.23 $60.00
CCL $21.00 $26.82 +21.7% -20 $0.06 $0.02 $81.69
AAPL $195.00 $287.94 +32.3% -1 $2.06 $0.01 $200.29
MSTR $120.00 $178.55 +32.8% -3 $0.11 $0.14 -$7.50
NVDA $135.00 $211.43 +36.2% -1 $0.99 $0.03 $96.29
Mon, May 18, 2026
11 DTE
Contracts 1
Premium $1,384.23
Open P/L $1,029.23
Calls 0 contracts · $0
Puts 1 contracts · $1.4k
Symbol Strike Underlying OTM% Qty Avg Mark P/L
$SPX $6860.00 $7337.11 +6.5% -1 $13.84 $4.44 $1,029.23
Fri, May 22, 2026
15 DTE
Contracts 19
Premium $972.89
Open P/L $362.39
Calls 0 contracts · $0
Puts 19 contracts · $973
Symbol Strike Underlying OTM% Qty Avg Mark P/L
GOOGL $350.00 $396.88 +11.8% -2 $1.92 $0.79 $248.56
QQQ $571.00 $694.73 +17.8% -1 $1.00 $0.49 $68.79
SPY $600.00 $731.43 +18.0% -1 $3.13 $0.10 $303.28
AXP $260.00 $318.49 +18.4% -15 $0.12 $0.27 -$258.24
Fri, May 29, 2026
22 DTE
Contracts 5
Premium $1,583.37
Open P/L $1,049.37
Calls 0 contracts · $0
Puts 5 contracts · $1.6k
Symbol Strike Underlying OTM% Qty Avg Mark P/L
AAPL $270.00 $287.94 +6.2% -1 $1.17 $1.45 -$24.00
MSFT $390.00 $420.93 +7.3% -1 $1.91 $2.15 -$26.00
GLD $380.00 $431.80 +12.0% -1 $1.00 $0.57 $47.29
RDDT $133.00 $162.00 +17.9% -1 $1.08 $1.19 $7.29
QQQ $540.00 $694.73 +22.3% -1 $10.68 $0.26 $1,044.79
Fri, Jun 12, 2026
36 DTE
Contracts 2
Premium $427.78
Open P/L $125.28
Calls 0 contracts · $0
Puts 2 contracts · $428
Symbol Strike Underlying OTM% Qty Avg Mark P/L
QQQ $600.00 $694.73 +13.6% -1 $1.72 $1.71 $4.50
TSLA $320.00 $409.10 +21.8% -1 $2.56 $1.49 $120.78
Thu, Jun 18, 2026
42 DTE
Contracts 13
Premium $2,706.19
Open P/L -$7,140.81
Calls 4 contracts · $158
Symbol Strike Underlying OTM% Qty Avg Mark P/L
SPY $770.00 $731.43 +5.3% -1 $0.90 $2.06 -$115.71
AMD $430.00 $407.92 +5.4% -3 $0.23 $25.55 -$7,589.15
Puts 9 contracts · $2.5k
Symbol Strike Underlying OTM% Qty Avg Mark P/L
MSFT $390.00 $420.93 +7.3% -2 $6.35 $4.72 $329.54
AMZN $235.00 $270.88 +13.2% -1 $1.23 $1.43 -$19.71
QQQ $600.00 $694.73 +13.6% -1 $3.35 $2.22 $118.28
SPY $600.00 $731.43 +18.0% -1 $1.08 $0.77 $30.79
AAPL $235.00 $287.94 +18.4% -1 $1.05 $0.49 $55.79
COIN $150.00 $184.00 +18.5% -1 $2.96 $3.40 -$31.72
META $500.00 $615.85 +18.8% -1 $2.03 $1.47 $54.79
GOOGL $310.00 $396.88 +21.9% -1 $1.10 $0.82 $26.29
Fri, Jul 17, 2026
71 DTE
Contracts 1
Premium $359.78
Open P/L -$95.22
Calls 0 contracts · $0
Puts 1 contracts · $360
Symbol Strike Underlying OTM% Qty Avg Mark P/L
RDDT $130.00 $162.00 +19.8% -1 $3.60 $5.00 -$95.22
Fri, Aug 21, 2026
106 DTE
Contracts 5
Premium $34,960.23
Open P/L $13,118.23
Calls 0 contracts · $0
Puts 5 contracts · $35.0k
Symbol Strike Underlying OTM% Qty Avg Mark P/L
AMD ITM $430.00 $407.92 -5.4% -3 $106.90 $68.20 $11,983.69
SPY $690.00 $731.43 +5.7% -1 $18.37 $11.93 $652.25
META $470.00 $615.85 +23.7% -1 $10.55 $5.70 $482.29
Fri, Sep 18, 2026
134 DTE
Contracts 2
Premium $11,228.58
Open P/L -$41.42
Calls 0 contracts · $0
Puts 2 contracts · $11.2k
Symbol Strike Underlying OTM% Qty Avg Mark P/L
TSLA ITM $480.00 $409.10 -17.3% -1 $94.88 $92.15 $805.29
RDDT ITM $165.00 $162.00 -1.9% -1 $17.41 $25.93 -$846.71
Fri, Nov 20, 2026
197 DTE
Contracts 3
Premium $28,348.77
Open P/L $8,136.27
Calls 0 contracts · $0
Puts 3 contracts · $28.3k
Symbol Strike Underlying OTM% Qty Avg Mark P/L
AMD $400.00 $407.92 +1.9% -3 $94.50 $68.00 $8,136.27
Fri, Dec 18, 2026
225 DTE
Contracts 5
Premium $29,830.95
Open P/L -$2,216.55
Calls 0 contracts · $0
Puts 5 contracts · $29.8k
Symbol Strike Underlying OTM% Qty Avg Mark P/L
META ITM $680.00 $615.85 -10.4% -3 $93.12 $104.50 -$2,356.13
BRK/B $430.00 $474.92 +9.5% -2 $9.47 $8.69 $139.58
Fri, Jan 15, 2027
253 DTE
Contracts 4
Premium $4,644.16
Open P/L -$25.84
Calls 0 contracts · $0
Puts 4 contracts · $4.6k
Symbol Strike Underlying OTM% Qty Avg Mark P/L
BRK/B $440.00 $474.92 +7.4% -4 $11.61 $11.60 -$25.84
Stock positions
2 holdings
Symbol Description Qty Avg price Mark Market value Day change Day % Total P/L
BRK.B BRK.B 100 $467.22 $0.00 $47,500.00 +0.00 +0.00% $777.79
HOOD HOOD 200 $78.12 $75.65 $15,198.00 -3.40 -4.30% -$425.26