| Symbol | Qty | Strike | Underlying | OTM % | Avg | Last | Value | P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | -2 | $412.50 | $408.70 | 0.93% | $0.35 | $0.01 | -$1.00 | $69.00 |
| TLT | -10 | $93.00 | $89.10 | 4.38% | $0.06 | $0.02 | -$5.00 | $52.86 |
| Symbol | Qty | Strike | Underlying | OTM % | Avg | Last | Value | P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLT | -10 | $88.00 | $89.10 | 1.23% | $0.08 | $0.01 | -$5.00 | $72.86 |
| Symbol | Qty | Strike | Underlying | OTM % | Avg | Last | Value | P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRCL | -6 | $72.00 | $111.70 | -35.54% | $30.62 | $39.10 | -$23,670.00 | -$5,299.29 |
| APP | -1 | $470.00 | $515.03 | -8.74% | $44.21 | $48.00 | -$5,295.00 | -$874.21 |
| APP | -1 | $545.00 | $515.03 | 5.82% | $7.04 | $7.65 | -$710.00 | -$6.21 |
| COIN | -3 | $230.00 | $198.15 | 16.07% | $1.16 | $0.58 | -$175.50 | $172.50 |
| RIOT | -10 | $17.50 | $14.58 | 20.03% | $0.03 | $0.04 | -$45.00 | -$12.00 |
| COIN | -1 | $240.00 | $198.15 | 21.12% | $0.25 | $0.31 | -$28.00 | -$3.00 |
| MARA | -20 | $10.50 | $8.55 | 22.88% | $0.05 | $0.02 | -$50.00 | $45.69 |
| HIMS | -3 | $40.00 | $22.24 | 79.88% | $0.03 | $0.03 | -$12.00 | -$3.00 |
| Symbol | Qty | Strike | Underlying | OTM % | Avg | Last | Value | P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | -1 | $645.00 | $675.87 | 4.57% | $1.06 | $1.17 | -$114.50 | -$8.71 |
| CRCL | -2 | $104.00 | $111.70 | 6.89% | $3.00 | $1.87 | -$342.00 | $258.00 |
| APP | -1 | $470.00 | $515.03 | 8.74% | $6.75 | $4.36 | -$405.00 | $270.00 |
| RIOT | -10 | $11.50 | $14.58 | 21.12% | $0.07 | $0.05 | -$40.00 | $30.00 |
| CRCL | -6 | $71.00 | $111.70 | 36.44% | $0.08 | $0.05 | -$21.00 | $27.00 |
| Symbol | Qty | Strike | Underlying | OTM % | Avg | Last | Value | P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP | -1 | $640.00 | $515.03 | 24.26% | $1.43 | $1.59 | -$155.00 | -$12.00 |
| Symbol | Qty | Strike | Underlying | OTM % | Avg | Last | Value | P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META | -1 | $715.00 | $644.81 | -10.89% | $66.10 | $79.14 | -$6,902.50 | -$292.71 |
| GOOGL | -1 | $285.00 | $304.78 | 6.49% | $2.43 | $1.61 | -$160.00 | $82.79 |
| QQQ | -1 | $560.00 | $605.55 | 7.52% | $3.97 | $1.99 | -$194.00 | $202.79 |
| SPY | -1 | $620.00 | $675.87 | 8.27% | $2.03 | $1.56 | -$155.00 | $47.79 |
| HOOD | -1 | $67.00 | $78.92 | 15.11% | $1.01 | $0.70 | -$68.50 | $32.29 |
| Symbol | Qty | Strike | Underlying | OTM % | Avg | Last | Value | P/L |
|---|
No call positions for this expiration.
| Symbol | Qty | Strike | Underlying | OTM % | Avg | Last | Value | P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSTR | -1 | $175.00 | $138.15 | -26.67% | $50.00 | $36.73 | -$3,665.00 | $1,334.79 |
| Symbol | Qty | Strike | Underlying | OTM % | Avg | Last | Value | P/L |
|---|
No call positions for this expiration.
| Symbol | Qty | Strike | Underlying | OTM % | Avg | Last | Value | P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ | -1 | $535.00 | $605.55 | 11.65% | $2.06 | $2.07 | -$204.00 | $2.00 |
| Symbol | Qty | Strike | Underlying | OTM % | Avg | Last | Value | P/L |
|---|
No call positions for this expiration.
| Symbol | Qty | Strike | Underlying | OTM % | Avg | Last | Value | P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL | -1 | $260.00 | $304.78 | 14.69% | $2.12 | $1.88 | -$190.50 | $21.29 |
| Symbol | Qty | Strike | Underlying | OTM % | Avg | Last | Value | P/L |
|---|
No call positions for this expiration.
| Symbol | Qty | Strike | Underlying | OTM % | Avg | Last | Value | P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META | -1 | $620.00 | $644.81 | 3.85% | $33.55 | $29.60 | -$2,907.50 | $447.29 |
| Symbol | Description | Quantity | Avg Price | Current Price | Market Value | Day Change | Day Change % | Total Gain/Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP | APP | 100 | $554.82 | $515.03 | $51,590.00 | $12.89 | 2.57% | -$3,891.66 |
| MSFT | MSFT | 200 | $450.36 | $408.70 | $81,776.00 | -$0.26 | -0.06% | -$8,296.42 |
| COIN | COIN | 100 | $267.93 | $198.15 | $19,820.00 | $0.93 | 0.47% | -$6,973.44 |
| MARA | MARA | 1,100 | $16.53 | $8.55 | $9,427.00 | $0.54 | 6.68% | -$8,758.35 |
| CRCL | CRCL | 100 | $167.48 | $111.70 | $11,176.00 | $9.79 | 9.61% | -$5,572.21 |